|
| 首页 >> 网上售楼部 |
|
楼盘名称 |
区域 |
均价(元/m2) |
开发商 |
售楼热线 |
| 九龙湖水景坊 | 鼓楼区 | 暂无资料 | 徐州建美房地产开发有限公 | 87665190/87665 |
| 永泰·东方美地 | 云龙区 | 暂无资料 | 徐州永泰地产开发有限公司 | 83600277/83600 |
| 万和佳苑 | 铜山新区 | 暂无资料 | 徐州发达房地产开发有限公 | 82289898/82289 |
| 新世纪建材城 | 泉山区 | 暂无资料 | 徐州市亿盛经济发展有限公 | 83363388/83362 |
| 科力·星光名庭 | 金山桥开 | 暂无资料 | 徐州市科力置业有限公司 | 83730111/83713 |
| 山水康桥 | 云龙区 | 暂无资料 | 徐州华美中润置地有限公司 | 82166888 |
| 万豪绿城 | 金山桥开 | 暂无资料 | 徐州万豪置业有限公司 | 83689999/87797 |
| 润家·香花畦 | 鼓楼区 | 暂无资料 | 徐州润家房地产开发有限公 | 87823311/87823 |
| 颐和·河畔花城 | 泉山区 | 暂不确定 | 徐州颐和房地产开发有限公 | 85761000/85768 |
| 日成·奥运城 | 云龙区 | 暂无资料 | 徐州日成房地产开发有限公 | 82311111 |
| 华商·清水湾 | 鼓楼区 | 暂不确定 | 江苏华商置业有限公司 | 96889689 |
| 荣盛·阿尔卡迪亚 | 泉山区 | 暂无资料 | 荣盛(徐州)房地产开发公 | 82028888 |
| 开元四季 | 泉山区 | 暂无资料 | 徐州开元名都置业有限公司 | 85908888/85909 |
| 海峡·东南郡 | 泉山区 | 暂无资料 | 徐州海峡房地产开发有限公 | 83836666 |
| 博顿·君廷湖畔 | 九里区 | 暂不确定 | 徐州博顿置业有限公司 | 80808777 |
| 城置·国际花园城 | 云龙区 | 暂无资料 | 徐州城置有限公司 | 81910888 |
| 华厦·天山绿洲 | 云龙区 | 暂无资料 | 江苏华厦融创置地集团有限 | 0516—968895 |
| 国基城邦 | 铜山新区 | 暂无资料 | 徐州国基投资置业有限公司 | 82336666/68888 |
| 泉山森林海 | 铜山新区 | 暂不确定 | 中住佳展(徐州)有限公司 | 82528888/80808 |
| 香槟城 | 鼓楼区 | 暂无说明 | 徐州润敏置业有限公司 | 87778585/87778 |
| 山水康桥 | 鼓楼区 | 暂无资料 | 徐州华美中润置地有限公司 | 82166888 |
| 国泰山居笔记 | 云龙区 | 暂无资料 | 徐州国泰房地产开发有限公 | 67776777/67776 |
| 美珠家园 | 金山桥开 | 暂无资料 | 徐州益众置业有限公司 | 80288188/80288 |
首页
上一页
下一页
末页
第1 页/共1页 |
||||